List of Health Reform Projects | |||
A man in trouble | |||
Financier | Counterpart | Region | |
Schmitz Foundations | Ministry of Health of the Republic of Karelia | Republic of Karelia |
15 000 EUR |
Objectives: (no information received) | |||
Implementation of new rehabilitation technologies of ergotherapy in restorative treatment of patients with motional defects | |||
Financier | Counterpart | Region | |
Ministry of Health and Care Services of Norway | Комитет по вопросам здравоохранения, экологии и социальной защиты Администрации г. Петрозаводска | Republic of Karelia |
|
Objectives: Development of rehabilitation of patients with motional defects | |||
Improving the quality of lab diagnostics of STI | |||
Financier | Counterpart | Region | |
Regional centre on prevention and combat AIDS and communicable diseases | Arkhangelsk oblast |
01/03/2006 - 30/06/2006 (4 months) 159 220 RUB |
|
Objectives: (no information received) | |||
John Snow Inkorporejted | |||
Financier | Counterpart | Region | |
Yakut republican AIDS Centre | Sakha Republic (Yakutiya) | 27/09/2005 - 27/03/2006 (6 months) | |
Objectives: Introduction of new technologies on the basis of demonstrative medicine | |||
Setting up of a rehabilitation centre for patients with disseminated sclerosis, acute abnormalities of cerebral circulation. | |||
Financier | Counterpart | Region | |
Ministry of Health and Care Services of Norway | Regional Health Committee of the Arkhangelsk Oblast | Arkhangelsk oblast |
|
Objectives: (no information received) | |||
Treatment and rehabilitation of children with cleft lip and palate | |||
Financier | Counterpart | Region | |
Ministry of Health and Care Services of Norway | Arkhangelsk regional children’s hospital | Arkhangelsk oblast |
|
Objectives: (no information received) | |||
Операция «Улыбка» | |||
Financier | Counterpart | Region | |
Новосибирская муниципальная детская клиническая больница скорой помощи №3 | Novosibirsk oblast |
|
|
Objectives: (no information received) | |||
Оснащение медицинским оборудованием лечебно-профилактических учреждений Краснодарского края | |||
Financier | Counterpart | Region | |
Eschmann Holdings Ltd. | ООО « Медбизнессервис-2000» официальный дистрибьютор ESCHMANN HOLDINGS LTD | Krasnodar Territory |
03/04/2006 - 30/03/2007 (12 months) 4 000 000 EUR |
Objectives: (no information received) | |||
Программа займа Всемирного банка по компоненту СПИД | |||
Financier | Counterpart | Region | |
Russian Health Care FoundationYakut republican AIDS Centre | Sakha Republic (Yakutiya) |
|
|
Objectives: (no information received) | |||
Создание Диализного Центра в Краснодарском крае | |||
Financier | Counterpart | Region | |
Fresenius Medical Care | Regional medical center «Fresenius- Kuban» | Krasnodar Territory |
5 000 000 EUR |
Objectives: (no information received) | |||